Historical Dividend Distribution Information

年度 現金股利 盈餘配股 公積配股 股票股利 合計
111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chander

You might also like to learn more about Quanta...

Related companies