解決方案諮詢專線 : 886-02-22186500
Solution Hotline : 886-02-22186500
EN
中
Corporate
Company information
Stock code | 8068 |
Industry category | Electronic distribution industry |
Company Name | Chander Electronics Corp. |
Switchboard | 02-22186500 |
Address | 2nd Floor, No. 531-1, Zhongzheng Road, Xindian District, New Taipei City |
Chairman | Harrison Tu |
President | Harrison Tu |
Spokesman | Jerry Huang |
Spokesperson title | Vice President of Finance Department |
Spokesperson's phone number | 02-22186500 |
Acting Spokesperson | Temporarily vacant |
Main business | Distribution agent and maintenance of electronic components, components, integrated circuits, design and testing instruments Distribution agent, maintenance and import and export trade of computers and their spare parts Analysis, planning, design and development, maintenance and distribution of computer overall systems and software systems Distribution agency and planning of agency cloud services |
Company establishment date | 1997/05/15 |
Unified Number for Profit-Profit Enterprises | 16003714 |
Paid-in capital | NT$ 807,659,490 |
Listing date | 2004/03/25 |
Opening date | 2003/01/28 |
Public release date | 2001/06/26 |
Par value per share of common stock | NT$10.0000 |
Number of common shares issued | 80,765,949 shares (including 36,295,992 private placement shares) |
stock transfer agency | Yuanta Securities Co., Ltd. Stock Agency Department |
Telephone | (02)2586-3117 |
transfer address | B1 and B2, No. 210, Section 3, Chengde Road, Datong District, Taipei City |
Visa accounting firm | KPMG |
Visa Accountant 1 | Grinni Hsiao |
Visa Accountant 2 | Vicent Yu |
股票代號 | 產業類別 | 外國企業著地國 | 公司名稱 | 總機 | 地址 | 董事長 | 總經理 | 發言人 | 發言人職稱 | 發言人電話 | 代理發言人 | 主要經營業務 | 公司成立時間 | 營利事業統一編號 | 實收資本額 | 上市日期 | 上櫃日期 | 興櫃日期 | 公開發行日期 | 普通股每股面額 | 已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 特別股 | 股票過戶機構 | 電話 | 過戶地址 | 簽證會計師事務所 | 簽證會計師1 | 簽證會計師2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8068 | 電子通路業 | 全達國際股份有限公司 | 02-22186500 | 新北市新店區中正路531-1號2樓 | 陳文琦 | 黎少倫 | 黎少倫 | 代理總經理 | 黃立維 | 電子元件、組件、積體電路、設計及測試儀器之經銷代理及維護 電腦及其零配件之經銷代理、維護及進出口貿易業務 電腦整體系統及軟體系統之分析、規劃、設計研發、維護及經銷代理 | 86/05/15 | 16003714 | 669,559,920元 | 02-22186500 | 0 | 93/03/25 | 92/01/28 | 90/06/26 | 新台幣 10.0000元 | 66,955,992股(含私募 36,295,992股) | 0股 | 中國信託商業銀行代理部 | (02)66365566 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 徐文亞 | 鄭淂蓁 |
Trend Electronics(HK) Ltd.
Toptrend Technologies Corp.
Trend Electronics(HK) Ltd.
Toptrend Technologies Corp.
© 2023 Chander
© 2023 全達國際股份有限公司|著作權與隱私權聲明條款