公司治理
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8068 | ||
| 產業類別 | 電子通路業 | ||
| 公司名稱 | 全達國際股份有限公司 | ||
| 總機 | 02-22186500 | ||
| 地址 | 新北市新店區中正路531-1號2樓 | ||
| 董事長 | 凃俊榮 | ||
| 總經理 | 凃俊榮 | ||
| 發言人 | 黃立維 | ||
| 發言人職稱 | 財務處副總 | ||
| 發言人電話 | 02-22186500 | ||
| 代理發言人 | 暫缺 | ||
| 主要經營業務 | 電子元件、組件、積體電路、設計及測試儀器之經銷代理及維護 電腦及其零配件之經銷代理、維護及進出口貿易業務 電腦整體系統及軟體系統之分析、規劃、設計研發、維護及經銷代理 雲端服務之經銷代理及規劃 | ||
| 公司成立日期 | 86/05/15 | ||
| 營利事業統一編號 | 16003714 | ||
| 實收資本額 | 807,659,490元 | ||
| 上櫃日期 | 93/03/25 | ||
| 興櫃日期 | 92/01/28 | ||
| 公開發行日期 | 90/06/26 | ||
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | ||
| 已發行普通股數 | 80,765,949股 (含私募 36,295,992股) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | ||
| 電話 | (02)2586-3117 | ||
| 過戶地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1、B2 | ||
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
| 簽證會計師1 | 蕭佩如 | ||
| 簽證會計師2 | 余聖河 |

