解決方案諮詢專線 : 886-02-22186500
Solution Hotline : 886-02-22186500
EN
中
公司治理
公司基本資料
股票代號 | 8068 |
產業類別 | 電子通路業 |
公司名稱 | 全達國際股份有限公司 |
總機 | 02-22186500 |
地址 | 新北市新店區中正路531-1號2樓 |
董事長 | 凃俊榮 |
總經理 | 凃俊榮 |
發言人 | 黃立維 |
發言人職稱 | 財務處副總 |
發言人電話 | 02-22186500 |
代理發言人 | 暫缺 |
主要經營業務 | 電子元件、組件、積體電路、設計及測試儀器之經銷代理及維護 電腦及其零配件之經銷代理、維護及進出口貿易業務 電腦整體系統及軟體系統之分析、規劃、設計研發、維護及經銷代理 雲端服務之經銷代理及規劃 |
公司成立日期 | 86/05/15 |
營利事業統一編號 | 16003714 |
實收資本額 | 807,659,490元 |
上櫃日期 | 93/03/25 |
興櫃日期 | 92/01/28 |
公開發行日期 | 90/06/26 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
已發行普通股數 | 80,765,949股 (含私募 36,295,992股) |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 |
電話 | (02)2586-3117 |
過戶地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1、B2 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師1 | 蕭佩如 |
簽證會計師2 | 余聖河 |
股票代號 | 產業類別 | 外國企業著地國 | 公司名稱 | 總機 | 地址 | 董事長 | 總經理 | 發言人 | 發言人職稱 | 發言人電話 | 代理發言人 | 主要經營業務 | 公司成立時間 | 營利事業統一編號 | 實收資本額 | 上市日期 | 上櫃日期 | 興櫃日期 | 公開發行日期 | 普通股每股面額 | 已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 特別股 | 股票過戶機構 | 電話 | 過戶地址 | 簽證會計師事務所 | 簽證會計師1 | 簽證會計師2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8068 | 電子通路業 | 全達國際股份有限公司 | 02-22186500 | 新北市新店區中正路531-1號2樓 | 陳文琦 | 黎少倫 | 黎少倫 | 代理總經理 | 黃立維 | 電子元件、組件、積體電路、設計及測試儀器之經銷代理及維護 電腦及其零配件之經銷代理、維護及進出口貿易業務 電腦整體系統及軟體系統之分析、規劃、設計研發、維護及經銷代理 | 86/05/15 | 16003714 | 669,559,920元 | 02-22186500 | 0 | 93/03/25 | 92/01/28 | 90/06/26 | 新台幣 10.0000元 | 66,955,992股(含私募 36,295,992股) | 0股 | 中國信託商業銀行代理部 | (02)66365566 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 徐文亞 | 鄭淂蓁 |
Trend Electronics(HK) Ltd.
Toptrend Technologies Corp.
Trend Electronics(HK) Ltd.
Toptrend Technologies Corp.
© 2023 Chander
© 2023 全達國際股份有限公司|著作權與隱私權聲明條款